<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog NorsOleil ©</title>
	<atom:link href="http://www.blog-norsoleil.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-norsoleil.fr</link>
	<description>infos et conseils sur les panneaux solaires</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 18:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>SITE PHOTOVOLTAÏQUE ISOLE ou Autonome.</title>
		<link>http://www.blog-norsoleil.fr/2012/05/site-photovoltaique-isole-ou-autonome/</link>
		<comments>http://www.blog-norsoleil.fr/2012/05/site-photovoltaique-isole-ou-autonome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[cellules photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[électricité photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Formation panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[installateur]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[qualiPV]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[solaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-norsoleil.fr/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Il existe encore des endroits en France qui ne sont pas désservis par le réseau d&#8217;EDF, chalets de montagne, cabanes en forêt, petites ïles bretonnes. Des endroits perdus où il fait bon vivre sauf&#8230; Qu&#8217;il est difficile de se passer d&#8217;énergie électrique. Le Solaire photovoltaïque peut apporter une réponse satisfaisante et écologique. Lors d&#8217;un TP dirigé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il existe encore des endroits en France qui ne sont pas désservis par le réseau d&#8217;EDF, chalets de montagne, cabanes en forêt, petites ïles bretonnes.</p>
<p>Des endroits perdus où il fait bon vivre sauf&#8230; Qu&#8217;il est difficile de se passer d&#8217;énergie électrique.</p>
<p>Le Solaire photovoltaïque peut apporter une réponse satisfaisante et écologique.</p>
<p>Lors d&#8217;un TP dirigé par <a href="http://www.norsoleil.fr/" target="_blank">NORSOLEIL</a>, les élèves de <a href="http://icam.groupe-icam.fr/page-accueil.html" target="_blank">l&#8217;ICAM </a>(Institut Catholoque des Arts et Métiers) de Lille, ont dû dimensionner un site photovoltaïque isolé, pour un usage domestique.</p>
<p>Le cas nécessitait de fournir de l&#8217;énergie pour l&#8217;usage de trois lampes Led de 3W quelques heures par jour ainsi que d&#8217;un frigo de 60W, 24h/24.</p>
<p>Il fallait être sûr d&#8217;être en totale autonomie et suffisance en conditions météo normales. Il était demandé aussi, pour les cas de météo catastrophique de garantir 4 jours d&#8217;énergie en stock.</p>
<p>L&#8217;ICAM, après étude du rapport des élèves, a décidé de faire l&#8217;investissement afin de mettre en pratique et tester en grandeur nature.</p>
<p><a href="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2012/05/Site-ICAM.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-799" title="Site ICAM" src="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2012/05/Site-ICAM.jpg" alt="" width="580" height="435" /></a></p>
<p>Le kit est composé de deux panneaux PV de 135Wc, de deux batteries Gel spéciales solaire de 200AH, d&#8217;un régulateur qui gère la charge et la décharge des batteries.</p>
<p>L&#8217;énergie fournie par les panneaux est stockée dans les batteries, elle est ensuite répartie entre une rampe de spots led 12V CC (courant continu) 3W pour l&#8217;éclairage, ainsi que vers un frigidaire 12V CC 60W.</p>
<p>On peut aussi brancher du matériel classique 230V AC (courant alternatif), via un onduleur qui transforme le courant continu 12V en courant alternatif 230V.</p>
<p>Le site fonctionne et donne satisfaction. Les objectifs d&#8217;autonomie sont atteints.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-norsoleil.fr/2012/05/site-photovoltaique-isole-ou-autonome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coût de l&#8217;énergie de chauffage</title>
		<link>http://www.blog-norsoleil.fr/2012/03/cout-des-energies-de-chauffage/</link>
		<comments>http://www.blog-norsoleil.fr/2012/03/cout-des-energies-de-chauffage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 22:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aides financières]]></category>
		<category><![CDATA[coût de l'installation]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[granulés]]></category>
		<category><![CDATA[pellets]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[subvention]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-norsoleil.fr/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Ci joint un tableau récapitulatif du coût du chauffage pour les énergies principales. coût des énergies 2012 03]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci joint un tableau récapitulatif du coût du chauffage pour les énergies principales.</p>
<p><a href="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2012/03/coût-des-énergies-2012-03.pdf">coût des énergies 2012 03</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-norsoleil.fr/2012/03/cout-des-energies-de-chauffage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation d&#8217;un poêle à granulés.</title>
		<link>http://www.blog-norsoleil.fr/2012/02/installation-dun-poele-a-granules/</link>
		<comments>http://www.blog-norsoleil.fr/2012/02/installation-dun-poele-a-granules/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 21:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[granulés de bois]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[granulés]]></category>
		<category><![CDATA[installateur]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[pellets]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-norsoleil.fr/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Un chantier Norsoleil Sur la commune de Haubourdin (59) Appartement F2 sous toiture. Installation d&#8217;un poêle à granulés 6Kw à diffusion d&#8217;air chaud. Marque RED, (MCZ), modèle Dalia. Passage conduit inox isolé en traversée de toiture avec dépassement du faîtage pour éviter le refoulement. Installation du poêle dans l&#8217;appartement, en appoint du chauffage électrique existant. Ludovic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un chantier <a href="http://www.norsoleil.fr/" target="_blank">Norsoleil</a></p>
<p>Sur la commune de Haubourdin (59)</p>
<p>Appartement F2 sous toiture.</p>
<p>Installation d&#8217;un poêle à granulés 6Kw à diffusion d&#8217;air chaud. Marque <a href="http://www.red365.it/fr/p224-dalia.html" target="_blank">RED</a>, (MCZ), modèle Dalia.</p>
<p>Passage conduit inox isolé en traversée de toiture avec dépassement du faîtage pour éviter le refoulement.</p>
<p><a href="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2012/02/cheminée1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-778" title="cheminée1" src="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2012/02/cheminée1.jpg" alt="" width="580" height="776" /></a></p>
<p>Installation du poêle dans l&#8217;appartement, en appoint du chauffage électrique existant.</p>
<p><a href="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2012/02/poêle-Haubourdin.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-779" title="poêle Haubourdin" src="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2012/02/poêle-Haubourdin.jpg" alt="" width="580" height="776" /></a></p>
<p>Ludovic peut maintenant chauffer son appartement pour un coût très modique.</p>
<p>En effet, le granulé de bois permet d&#8217;obtenir une énergie <a href="http://www.propellet.fr/indices-de-prix.html" target="_blank">60% moins chère que l&#8217;électricité</a>.</p>
<p>L&#8217;investissement est minoré par un crédit d&#8217;impôts de 15%.</p>
<p>Le bilan carbone est neutre, en effet, le CO2 dégagé par la combustion des granulés de bois est équivalent au CO2 que l&#8217;arbre avait absorbé en croissant.</p>
<p>Les granulés de bois sont 100% naturels, il s&#8217;agit uniquement de sciure compressé et amalgamée sans aucun ajout.</p>
<p>La consommation des granulés favorise l&#8217;économie locale car le bois dont ils sont issus est généralement Français.</p>
<p>Démarrage du chantier ce matin à 8h00, mise en service à 18h00, il faisait chaud dans l&#8217;appartemetn à 18h15.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-norsoleil.fr/2012/02/installation-dun-poele-a-granules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audit QUALISOL : zéro défaut.</title>
		<link>http://www.blog-norsoleil.fr/2011/12/audit-qualisol-zero-defaut/</link>
		<comments>http://www.blog-norsoleil.fr/2011/12/audit-qualisol-zero-defaut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du solaire]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[CESI]]></category>
		<category><![CDATA[chauffe-eau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[eau chaude solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Formation panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[installateur]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[solaires]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-norsoleil.fr/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Norsoleil dispose de la qualification QUALISOL reconnue &#171;&#160;grenelle de l&#8217;Environnement&#160;&#187;. Cette qualification est attribuée à l&#8217;issue d&#8217;une formation et d&#8217;un examen. Cette qualification est aussi conditionnée à la signature d&#8217;une charte de qualité par les installateurs. Les installateurs s&#8217;engagent à accepter et à financer des audits de leur travail, ces audits permettent de garantir le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.norsoleil.fr/" target="_blank">Norsoleil </a>dispose de la qualification <a href="http://www.qualit-enr.org/" target="_blank">QUALISOL </a>reconnue &laquo;&nbsp;grenelle de l&#8217;Environnement&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Cette qualification est attribuée à l&#8217;issue d&#8217;une formation et d&#8217;un examen.</p>
<p>Cette qualification est aussi conditionnée à la signature d&#8217;une charte de qualité par les installateurs.</p>
<p>Les installateurs s&#8217;engagent à accepter et à financer des audits de leur travail, ces audits permettent de garantir le respect de la charte et de la qualité des installations solaires thermiques.</p>
<p>Dans ce cadre, Norsoleil s&#8217;est vue contrôler sur l&#8217;un des chauffe-eau solaires installés en 2011, ci dessous le rapport d&#8217;audit qui ne décèle aucun défaut d&#8217;installation.</p>
<p>Cela signifie que le système complexe et technique est installé de façon à fonctionner de la manière la plus optimale possible et ce pour la satisfaction totale de l&#8217;utilisateur comme de l&#8217;installateur.</p>
<p><a href="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/12/Lettre-QualitENR-suite-Audit.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-769" title="Lettre Qualit'ENR suite Audit" src="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/12/Lettre-QualitENR-suite-Audit.jpg" alt="" width="580" height="798" /></a></p>
<p><a href="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/12/Rapport-dAudit-QualitENR.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-770" title="Rapport d'Audit Qualit'ENR" src="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/12/Rapport-dAudit-QualitENR.jpg" alt="" width="580" height="797" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-norsoleil.fr/2011/12/audit-qualisol-zero-defaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation d&#8217;une chaudière à granulés</title>
		<link>http://www.blog-norsoleil.fr/2011/11/installation-dune-chaudiere-a-granules/</link>
		<comments>http://www.blog-norsoleil.fr/2011/11/installation-dune-chaudiere-a-granules/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 20:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[granulés de bois]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[installateur]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[pellets]]></category>
		<category><![CDATA[Qualibois]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-norsoleil.fr/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Un chantier Norsoleil. Norsoleil est installateur Qualibois. Label géré et contrôlé par Qualit&#8217;enr Chaudière Ökofen 15Kw. Maison de 150m² isolée à neuf aux normes RT2009, située à Mouvaux (59) Chauffage de la maison par des radiateurs, et eau chaude sanitaire stockée dans un ballon chauffé par la même chaudière. Les granulés sont stockés dans un local [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un chantier <a href="http://www.norsoleil.fr/" target="_blank">Norsoleil</a>.</p>
<p>Norsoleil est installateur Qualibois. Label géré et contrôlé par <a href="http://www.qualit-enr.org/" target="_blank">Qualit&#8217;enr</a></p>
<p>Chaudière <a href="http://www.okofen.fr/" target="_blank">Ökofen </a>15Kw.</p>
<p>Maison de 150m² isolée à neuf aux normes RT2009, située à Mouvaux (59)</p>
<p>Chauffage de la maison par des radiateurs, et eau chaude sanitaire stockée dans un ballon chauffé par la même chaudière.</p>
<p><a href="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/11/chaudière-mouvaux.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-762" title="chaudière mouvaux" src="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/11/chaudière-mouvaux.jpg" alt="" width="580" height="525" /></a></p>
<p>Les granulés sont stockés dans un local en dur, séparé du local chaudière par un couloir.</p>
<p>Ce local a été transformé pour recevoir 4 tonnes de granulés de bois, le combustible sera approvisionné par un camion souffleur qui remplira ce &#8216;silo&#8217; jusqu&#8217;au plafond.</p>
<p>Le fond du silo a été équipé de pans inclinés qui dirigent les granulés vers le fond, les granulés tombent dans une vis sans fin qui les draine vers l&#8217;extrémité.</p>
<p>A l&#8217;extrémité de la vis sans fin se trouvent des tubes, par lesquels les granulés sont aspirés vers la chaudière elle même. La chaudière aspire une fois par 24h00 et stocke son besoin quotidien dans un petit silo intermédiaire puis les amène au foyer.</p>
<p>Les granulés sont poussés par dessous le foyer qui a une forme d&#8217;assiette creuse (appelé &#8216;foyer volcan&#8217;), ainsi les granulés frais, poussent les cendres vers l&#8217;extérieur de l&#8217;assiette.</p>
<p><a href="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/11/silo-Mouvaux1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-757" title="silo Mouvaux" src="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/11/silo-Mouvaux1.jpg" alt="" width="580" height="511" /></a><a href="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/11/silo-Mouvaux.jpg"></a></p>
<p>Les cendres tombent dans un tiroir cendrier et sont tassées par un système mécanique.</p>
<p>Le cendrier devra être vidé une fois tous les un ou deux mois.</p>
<p>Les granulés sont composés exclusivement et uniquement de sciure de bois, il convient d&#8217;utiliser des granulés de la norme NF ou Din+, lesquels ont la granulométrie, la taille, le taux d&#8217;humidité, le taux de poussière qui conviennent à une bonne combustion et à un bon rendement.</p>
<p>Le granulé de bois est 100% naturel, non polluant, et provient de la région.</p>
<p> <a href="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/11/granulés1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-759" title="granulés" src="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/11/granulés1-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a><a href="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/11/granulés.jpg"></a></p>
<p>L&#8217;investissement n&#8217;est pas négligeable mais est amoindri par un crédit d&#8217;impôts de 22 à 36%, et surtout, le Kilowattheure en granulés de bois coûte moitié moins cher que le kilowattheure fioul et 2,4 fois moins cher que le kilowattheure électrique.</p>
<p>Le coût sera amorti en 4 ou 5 années, puis l&#8217;installation déjà très écologique, sera aussi très économique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-norsoleil.fr/2011/11/installation-dune-chaudiere-a-granules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panneaux solaires sur toiture terrasse</title>
		<link>http://www.blog-norsoleil.fr/2011/11/panneaux-solaires-sur-toiture-terrasse/</link>
		<comments>http://www.blog-norsoleil.fr/2011/11/panneaux-solaires-sur-toiture-terrasse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faisabilité d'une installation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[CESI]]></category>
		<category><![CDATA[chauffe-eau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[eau chaude solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Formation panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[installateur]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[solaires]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-norsoleil.fr/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Un chantier Norsoleil Un des modes de pose des panneaux solaires thermiques (pour chauffer l&#8217;eau sanitaire). Il s&#8217;agit de fixer les panneaux sur une toiture terrasse. Cette configuration permet généralement d&#8217;incliner et de diriger idéalement les panneaux pour une plus grande captation de l&#8217;énergie solaire. Ici Norsoleil installe sur une toiture zinc des châssis inclinées à 45° ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un chantier <a href="http://www.norsoleil.fr/" target="_blank">Norsoleil</a></p>
<p>Un des modes de pose des panneaux solaires thermiques (pour chauffer l&#8217;eau sanitaire).</p>
<p>Il s&#8217;agit de fixer les panneaux sur une toiture terrasse. Cette configuration permet généralement d&#8217;incliner et de diriger idéalement les panneaux pour une plus grande captation de l&#8217;énergie solaire.</p>
<p>Ici <a href="http://www.norsoleil.fr/" target="_blank">Norsoleil </a>installe sur une toiture zinc des châssis inclinées à 45° ce qui permet de recevoir les rayons perpendiculairement au panneau et d&#8217;emmagasiner le maximum de chaleur.</p>
<p>Les châssis sont lestées selon des règles précises, les lestages sont posés sur des supports antidérapants qui protègeront aussi le zinc contre les rayures. </p>
<p>Les châssis sont ensuite arimées au mur arrière.</p>
<p><a href="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/11/chassis.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-745" title="SAMSUNG" src="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/11/chassis-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Pour finir, les panneaux sont arimés aux châssis, puis raccordés au circuit solaire de liquide calo-porteur.</p>
<p><a href="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/11/Les-capteurs.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-746" title="SAMSUNG" src="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/11/Les-capteurs-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Le passage vers l&#8217;intérieur se fait par une crosse permettant une étanchéité parfaite.</p>
<p><a href="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/11/crosse.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-750" title="crosse" src="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/11/crosse-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-norsoleil.fr/2011/11/panneaux-solaires-sur-toiture-terrasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norsoleil mis à l&#8217;honneur.</title>
		<link>http://www.blog-norsoleil.fr/2011/10/norsoleil-mis-a-lhonneur/</link>
		<comments>http://www.blog-norsoleil.fr/2011/10/norsoleil-mis-a-lhonneur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 19:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du solaire]]></category>
		<category><![CDATA[aides financières]]></category>
		<category><![CDATA[coût de l'installation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[cellules photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[CESI]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[chauffe-eau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[eau chaude solaire]]></category>
		<category><![CDATA[électricité photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Formation panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[granulés]]></category>
		<category><![CDATA[installateur]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[qualiPV]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[solaires]]></category>
		<category><![CDATA[subvention]]></category>
		<category><![CDATA[subventions]]></category>
		<category><![CDATA[tarif rachat électricité]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-norsoleil.fr/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Dans la &#171;&#160;Voix du Nord&#160;&#187; du 10/10/2011, un article sur les Energies renouvelables met à l&#8217;honneur l&#8217;entreprise Norsoleil qualifiée  par Y.B., le journaliste de la Voix,  de : &#60;&#60;L&#8217;un des tous meilleurs professionnels sur le marché régional des énergies renouvelables&#62;&#62;&#8230; Quel beau compliment pour une entreprise qui fait simplement le boulot avec application et qualité. Comme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la &laquo;&nbsp;<a href="http://www.lavoixdunord.fr/" target="_blank">Voix du Nord</a>&nbsp;&raquo; du 10/10/2011, un article sur les Energies renouvelables met à l&#8217;honneur l&#8217;entreprise <a href="http://www.norsoleil.fr/" target="_blank">Norsoleil</a> qualifiée  par Y.B., le journaliste de la Voix,  de : &lt;&lt;<em>L&#8217;un des tous meilleurs professionnels sur le marché régional des énergies renouvelables</em>&gt;&gt;&#8230;</p>
<p>Quel beau compliment pour une entreprise qui fait simplement le boulot avec application et qualité. Comme il se doit.</p>
<p>L&#8217;équipe Norsoleil remercie Y.B.</p>
<p> <a href="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/10/VDN-2011-10-10-12.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-741" title="VDN 2011 10 10 1" src="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/10/VDN-2011-10-10-12-216x300.jpg" alt="" width="216" height="300" /></a><a href="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/10/VDN-2011-10-10-11.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/10/VDN-2011-10-10-1.jpg"></a> </p>
<p><a href="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/10/VDN-2011-10-10-2.jpg"></a><a href="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/10/Voix-du-Nord-2011-10-10-2.jpg"></a> </p>
<p><a href="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/10/VDN-2011-10-10-21.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-742" title="VDN 2011 10 10 2" src="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/10/VDN-2011-10-10-21-218x300.jpg" alt="" width="218" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-norsoleil.fr/2011/10/norsoleil-mis-a-lhonneur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation solaire thermique à Lesquin.</title>
		<link>http://www.blog-norsoleil.fr/2011/10/installation-solaire-thermique-a-seclin/</link>
		<comments>http://www.blog-norsoleil.fr/2011/10/installation-solaire-thermique-a-seclin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 19:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faisabilité d'une installation]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[CESI]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[chauffe-eau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[eau chaude solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Formation panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[solaires]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-norsoleil.fr/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Un chantier Norsoleil. Pour chauffer l&#8217;eau d&#8217;une famille de trois personnes, installation d&#8217;un système solaire Saunier Duval - Ballon solaire de 150 litres. - Système auto-vidangeable évitant ainsi les risques de gel et de déterioration du liquide calo-porteur, ceci augmentant la durée de vie du système et diminuant l&#8217;entretien. - Un seul panneau solaire de 2.5m². - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un chantier <a href="http://www.norsoleil.fr/" target="_blank">Norsoleil</a>.</p>
<p>Pour chauffer l&#8217;eau d&#8217;une famille de trois personnes, installation d&#8217;un système solaire <a href="http://www.saunierduval.fr/produits/chauffe-eaux-solaires-individuels/helioset/" target="_blank">Saunier Duval</a></p>
<p>- Ballon solaire de 150 litres.</p>
<p><a href="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/10/Ballon-fini-2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-718" title="Ballon fini (2)" src="http://www.blog-norsoleil.fr/wp-content/uploads/2011/10/Ballon-fini-2-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
